The JCB Contractor Breaker is designed to deliver powerful and reliable breaking performance across a wide range of construction and demolition tasks. It is ideal for breaking concrete, asphalt, rock, and other tough materials with ease. Built from high-quality components, it offers excellent durability in demanding working environments.
The breaker delivers consistent impact energy to maximise productivity on site. Its robust design helps reduce maintenance requirements and minimise downtime. The compact construction allows for improved manoeuvrability when working in confined spaces. JCB Contractor Breakers are engineered to provide smooth operation while reducing vibration levels.
A range of compatible breaker steels is available to suit different applications and ground conditions. The attachment is designed for quick installation on compatible carrier machines, helping operators get to work faster. Whether used for demolition, roadworks, or general construction projects, the JCB Contractor Breaker provides dependable performance and efficiency.
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0255 | HM026T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 260 | 110-165 | 29-65 | - | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0331 | HM033T CONTRACTOR BREAKER | Side | 330 | 120-165 | 34-76 | 45 | Buy Now |
| 980/B0250 | HM033T CONTRACTOR BREAKER (No Gas Kit) | Side | 330 | 120-165 | 34-76 | 45 | Buy Now |
| 980/B0330 | HM033T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 330 | 120-165 | 34-76 | - | Buy Now |
| 980/B0253 | HM033T CONTRACTOR BREAKER (No Gas Kit) | Universal | 330 | 120-165 | 34-76 | - | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0105 | HM049T CONTRACTOR BREAKER | Side | 495 | 140-170 | 38-85 | 45 | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0200 | HM080T CONTRACTOR BREAKER | Top | 902 | 140-180 | 63-102 | 65 | Buy Now |
| 980/B0201 | HM090T CONTRACTOR BREAKER | Top | 1087 | 140-190 | 68-119 | 65 | Buy Now |
| 980/B0222 | HM080T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 724 | 140-180 | 63-102 | - | Buy Now |
| 980/B0223 | HM090T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 910 | 140-190 | 68-119 | - | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0202 | HM090T CONTRACTOR BREAKER | Top | 1114 | 140-190 | 68-119 | 80 | Buy Now |
| 980/B0204 | HM120T CONTRACTOR BREAKER | Top | 1339 | 140-190 | 85-127 | 80 | Buy Now |
| 980/B0223 | HM090T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 910 | 140-190 | 68-119 | - | Buy Now |
| 980/B0206 | HM120T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 1135 | 140-190 | 85-127 | - | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0203 | HM090T CONTRACTOR BREAKER | Top | 1147 | 140-190 | 68-119 | 80 | Buy Now |
| 980/B0205 | HM120T CONTRACTOR BREAKER | Top | 1372 | 140-190 | 85-127 | 80 | Buy Now |
| 980/B0223 | HM090T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 910 | 140-190 | 68-119 | - | Buy Now |
| 980/B0206 | HM120T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 1135 | 140-190 | 85-127 | - | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0207 | HM160T CONTRACTOR BREAKER | Top | 1697 | 160-190 | 115-155 | 80 | Buy Now |
| 980/B0210 | HM180T CONTRACTOR BREAKER | Top | 1981 | 160-190 | 119-161 | 80 | Buy Now |
| 980/B0209 | HM160T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 1459 | 160-190 | 115-155 | - | Buy Now |
| 980/B0212 | HM180T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 1723 | 160-190 | 119-161 | - | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0211 | HM180T CONTRACTOR BREAKER | Top | 2023 | 160-190 | 119-161 | 90 | Buy Now |
| 980/B0213 | HM200T CONTRACTOR BREAKER | Top | 2223 | 160-190 | 127-178 | 90 | Buy Now |
| 980/B0212 | HM180T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 1723 | 160-190 | 119-161 | - | Buy Now |
| 980/B0215 | HM200T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 1923 | 160-190 | 127-178 | - | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0214 | HM200T CONTRACTOR BREAKER | Top | 2220 | 160-190 | 127-178 | 90 | Buy Now |
| 980/B0216 | HM270T CONTRACTOR BREAKER | Top | 3081 | 160-190 | 170-238 | 90 | Buy Now |
| 980/B0215 | HM200T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 1923 | 160-190 | 127-178 | - | Buy Now |
| 980/B0218 | HM270T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 2640 | 160-190 | 170-238 | - | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0217 | HM270T CONTRACTOR BREAKER | Top | 3087 | 160-190 | 170-238 | 100 | Buy Now |
| 980/B0221 | HM380T CONTRACTOR BREAKER | Top | 4221 | 150-190 | 204-272 | 100 | Buy Now |
| 980/B0218 | HM270T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 2640 | 160-190 | 170-238 | - | Buy Now |
| 980/B0224 | HM380T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 3548 | 150-190 | 204-272 | - | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B5331 | HM330T CONTRACTOR BREAKER | Top | 3015 | 150-190 | 187-250 | 100 | Buy Now |
| 980/B0214 | HM200T CONTRACTOR BREAKER | Top | 2220 | 160-190 | 127-178 | 90 | Buy Now |
| 980/B0216 | HM270T CONTRACTOR BREAKER | Top | 3081 | 160-190 | 170-238 | 90 | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0260 | HM018T CONTRACTOR BREAKER | Top | 195 | 90-120 | 23-70 | 35 | Buy Now |
| 980/B0261 | HM018T CONTRACTOR BREAKER (8020 ONLY) | Top | 190 | 90-120 | 23-70 | 30 | Buy Now |
| 980/B0262 | HM018T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 157 | 90-120 | 23-70 | - | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0259 | HM026T CONTRACTOR BREAKER | Top | 335 | 110-165 | 29-65 | 45 | Buy Now |
| 980/B0255 | HM026T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 260 | 110-165 | 29-65 | - | Buy Now |
| 980/B0258 | HM033T CONTRACTOR BREAKER | Top | 423 | 120-165 | 34-76 | 45 | Buy Now |
| 980/B0330 | HM033T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 403 | 120-165 | 34-76 | - | Buy Now |
| 980/B0253 | HM033T CONTRACTOR BREAKER (No Gas Kit) | Universal | 342 | 120-165 | 34-76 | - | Buy Now |
| Part Number | Description | Pick Up | Operating Weight (kg) | Operating Pressure (bar) | Oil Flow (L/min) | Pin Ø (mm) | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/B0251 | HM033T CONTRACTOR BREAKER | Top | 403 | 120-165 | 34-76 | 45 | Buy Now |
| 980/B0330 | HM033T CONTRACTOR BREAKER | Universal | 403 | 120-165 | 34-76 | - | Buy Now |
| 980/B0253 | HM033T CONTRACTOR BREAKER (No Gas Kit) | Universal | 342 | 120-165 | 34-76 | - | Buy Now |

