JCB GP Bucket
JCB General Purpose (GP) Buckets are designed to deliver reliable performance across a wide range of digging, loading and material handling applications. Built for everyday use, they offer the ideal balance of strength, capacity and durability. Whether you're working with soil, gravel or loose aggregate, JCB GP Buckets help maximise productivity on site while maintaining excellent digging performance.
The rolled top section provides added structural strength, while replaceable wear parts improve durability and help extend the bucket's working life. Optional pivot pins and kits are also available for Quickhitch mounting, helping to increase productivity and reduce attachment changeover times.
| Part Number (No Pins) | Part Number (With Pins) | Weight (kg) | Width (mm) | Teeth Quantity | Machine Compatibility | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 980/B2040 | 23 | 150 | 2 | 15C-19C | Buy Now |
| - | 980/B2041 | 29 | 230 | 2 | 15C-19C | Buy Now |
| - | 980/B2042 | 33 | 300 | 2 | 15C-19C | Buy Now |
| - | 980/B2043 | 38 | 400 | 3 | 15C-19C | Buy Now |
| - | 980/B2044 | 41 | 450 | 3 | 15C-19C | Buy Now |
| - | 980/B2045 | 49 | 600 | 4 | 15C-19C | Buy Now |
| - | 980/B2020 | 23 | 150 | 2 | 15C-19C | Buy Now |
| - | 980/B2021 | 30 | 230 | 2 | 15C-19C | Buy Now |
| - | 980/B2022 | 33 | 300 | 2 | 15C-19C | Buy Now |
| - | 980/B2023 | 40 | 400 | 3 | 15C-19C | Buy Now |
| - | 980/B2024 | 43 | 450 | 3 | 15C-19C | Buy Now |
| - | 980/B2025 | 49 | 600 | 4 | 15C-19C | Buy Now |
| Part Number (No Pins) | Part Number (With Pins) | Weight (kg) | Width (mm) | Teeth Quantity | Machine Compatibility | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 980/B4020 | 84 | 250 | 2 | 48Z-60C | Buy Now |
| - | 980/B4021 | 79 | 300 | 2 | 48Z-60C | Buy Now |
| - | 980/B4022 | 83 | 350 | 2 | 48Z-60C | Buy Now |
| - | 980/B4023 | 90 | 400 | 3 | 48Z-60C | Buy Now |
| - | 980/B4024 | 94 | 450 | 3 | 48Z-60C | Buy Now |
| - | 980/B4025 | 110 | 600 | 4 | 48Z-60C | Buy Now |
| - | 980/B4026 | 122 | 750 | 4 | 48Z-60C | Buy Now |
| - | 980/B4027 | 129 | 800 | 5 | 48Z-60C | Buy Now |
| - | 980/B4028 | 137 | 900 | 5 | 48Z-60C | Buy Now |
| Part Number (No Pins) | Buy Now | Part Number (With Pins) | Buy Now | Weight (kg) | Width (mm) | Teeth Quantity | Machine Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/89988 | Buy Now | 980/A0355 | Buy Now | 108 | 250 | 2 | 8052-8085/65R-100C/3CX/4CX/5CX |
| 980/89989 | Buy Now | 980/A0356 | Buy Now | 117 | 300 | 2 | 8052-8085/65R-100C/3CX/4CX/5CX |
| 980/89881 | Buy Now | 980/A0357 | Buy Now | 106 | 350 | 3 | 8052-8085/65R-100C/3CX/4CX/5CX |
| 980/89990 | Buy Now | 980/A0358 | Buy Now | 116 | 400 | 3 | 8052-8085/65R-100C/3CX/4CX/5CX |
| 980/89991 | Buy Now | 980/A0359 | Buy Now | 122 | 450 | 3 | 8052-8085/65R-100C/3CX/4CX/5CX |
| 980/89992 | Buy Now | - | - | 120 | 500 | 3 | 8052-8085/65R-100C/3CX/4CX/5CX |
| 980/89993 | Buy Now | 980/A0360 | Buy Now | 144 | 600 | 4 | 8052-8085/65R-100C/3CX/4CX/5CX |
| 980/89994 | Buy Now | - | - | 167 | 800 | 5 | 8052-8085/65R-100C/3CX/4CX/5CX |
| 980/89995 | Buy Now | 980/A0361 | Buy Now | 188 | 900 | 5 | 8052-8085/65R-100C/3CX/4CX/5CX |
| 980/89821 | Buy Now | - | - | 206 | 1100 | 6 | 8052-8085/65R-100C/3CX/4CX/5CX |
| Part Number (No Pins) | Part Number (With Pins) | Weight (kg) | Width (mm) | Teeth Quantity | Machine Compatibility | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528/00400 | - | 63 | 300 | 3 | 2CX / 3CX Compact | Buy Now |
| 528/00800 | - | 70 | 400 | 3 | 2CX / 3CX Compact | Buy Now |
| 528/01000 | - | 74 | 450 | 3 | 2CX / 3CX Compact | Buy Now |
| 528/01200 | - | 89 | 600 | 4 | 2CX / 3CX Compact | Buy Now |
| 528/01400 | - | 102 | 750 | 5 | 2CX / 3CX Compact | Buy Now |
| 980/88649 | - | 67 | 230 | 2 | 2CX / 3CX Compact | Buy Now |


